結構形式Structure | 箱式Box Type | ||||
燃料類型Fuel Type | 燃氣 Gas(NG、LNG) | ||||
相數Phase | 三相3-Phase | ||||
發電機類型Generator Type | 同步電機Synchronous Motor | ||||
電壓調節類型Voltage Regulator | 無刷Brushless | ||||
額定功率Rated Output(KW) | 30 | ||||
最大功率Max Output(KW) | 33 | ||||
額定電流Rated Current(A) | 54.1/90.2 | ||||
額定轉速Rated Speed(r/min) | 1500 | ||||
額定電壓Rated Voltage(V) | 400(240) | ||||
功率因數Power Factor(cosφ) | 0.8 | ||||
額定頻率Frequency(Hz) | 50/60 | ||||
絕緣等級Insulation Class | F級 | ||||
引擎型號Engine Model | 4105D | ||||
調速方式Speed Model | 電子調速 Electonic Governor | ||||
啟動方式Startup System | 24V電啟動 Electric Start | ||||
點火方式Ignition Way | 電感點火Inductive Ignition | ||||
發動機類型Engine Type | 直列四缸、四沖程、水冷、直噴燃燒室In-line、Straight、Four-stroke、Four-cyliner、Water-cooled、Direct-Injection | ||||
機油型號Oil Type | SF級汽油機機油 夏季15W/30 冬季10W/30 | ||||
機油加注量Oil Capacity(L) | 10 | ||||
外形尺寸Dimension(mm) | 1700×790×1400 | ||||
噪聲Noise(dB) | ≤73dBA/7m | ||||
凈重N.W.(Kg) | 900 | ||||
選配件:遠程控制(通過互聯網對發電機組的遠程監視和操控);ATS可實現機組自啟停、市電與備用發電自動切換 |